.jpg)
NEW
八幡市八幡男山美桜
所在地 | 京都府八幡市男山美桜 |
---|---|
交通 | 京阪本線樟葉駅 バス(さくら小学校 乗13分 停歩5分) |
価格 | 9,640万円 |
---|
物件種別 | 売地 |
---|---|
築年月 | - |
間取 | |
土地 | 2124.93m² |
構造 | |
物件番号 | 2211020 |
掲載期限日 | - |
都市ガス公営水道排水下水建築条件無し 広大な敷地内に一戸建(2階建)の住宅が5戸(5棟)整然と立ち並んでいます |
間取り・写真
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
画像をクリックすると左に大きく表示されます
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
物件詳細情報
価格 | 9,640万円 | 間取 | |
---|---|---|---|
物件種別 | 売地 | ||
所在地 | 京都府八幡市男山美桜 八幡市八幡男山美桜 |
||
交通 | 京阪本線樟葉駅 バス(さくら小学校 乗13分 停歩5分) |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 上物有 |
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 2124.93m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5m | |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 8m | |
周辺環境 |
さくら小学校 男山第三中学校 |
||
設備・条件 | 都市ガス公営水道排水下水建築条件無し 広大な敷地内に一戸建(2階建)の住宅が5戸(5棟)整然と立ち並んでいます | ||
物件番号 | 2211020 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 |
周辺情報
Loading...