
NEW
八幡市八幡福禄谷
所在地 | 京都府八幡市八幡福禄谷 |
---|---|
交通 | 京阪本線樟葉駅 バス(福禄谷 乗11分 停歩1分) |
価格 | 1億2,000万円 |
---|
物件種別 | 売地 |
---|---|
築年月 | - |
間取 | |
土地 | 879.0m² |
構造 | |
物件番号 | 2171826 |
掲載期限日 | - |
土地面積265.90坪 前面道路約19m 接面距離約52m 現況:造成中 |
間取り・写真



画像をクリックすると左に大きく表示されます



物件詳細情報
価格 | 1億2,000万円 | 間取 | |
---|---|---|---|
物件種別 | 売地 | ||
所在地 | 京都府八幡市八幡福禄谷 八幡市八幡福禄谷 |
||
交通 | 京阪本線樟葉駅 バス(福禄谷 乗11分 停歩1分) |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 879.0m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 約19m | |
周辺環境 |
くすの木小学校 男山第二中学校 |
||
設備・条件 | 土地面積265.90坪 前面道路約19m 接面距離約52m 現況:造成中 | ||
物件番号 | 2171826 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 |
周辺情報
Loading...