NEW
収益物件 枚方市枚方元町
| 所在地 | 大阪府枚方市枚方元町 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線枚方公園駅 徒歩3分 |
| 価格 | 1億2,000万円 |
|---|
| 物件種別 | アパート 中古 |
|---|---|
| 築年月 | 2014/12 |
| 間取 | |
| 面積 | 233.52m² |
| 土地 | 367.16m² |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 地上2階 |
| 物件番号 | 72207203 |
| 掲載期限日 | - |
| オーナーチェンジ物件!! 平成26年12月建築 満室賃貸中(全8室) 満室月額収入:457,000円 満室年間収入:5,484,000円 表面利回り:4.57% ●住宅ローンお任せ下さい。(自営業・派遣社員・過去に住宅ローンが組めなかった方など) ●下記キャンペーン実施中 ①当社、《手数料》 キャンペーン実施中(弊社ホームページに多数あります。) ②《買い取り》 キャンペーン実施中 詳しくはお問い合わせください。 | |
間取り・写真








画像をクリックすると左に大きく表示されます








物件詳細情報
| 価格 | 1億2,000万円 | 間取 | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | アパート | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市枚方元町 枚方市枚方元町 |
||
| 交通 | 京阪本線枚方公園駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2014/12 | 新築/中古 | 中古 |
| 建物面積 | 233.52m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8戸 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 367.16m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 |
枚方小学校 枚方中学校 |
||
| 設備・条件 | オーナーチェンジ物件!! 平成26年12月建築 満室賃貸中(全8室) 満室月額収入:457,000円 満室年間収入:5,484,000円 表面利回り:4.57% ●住宅ローンお任せ下さい。(自営業・派遣社員・過去に住宅ローンが組めなかった方など) ●下記キャンペーン実施中 ①当社、《手数料》 キャンペーン実施中(弊社ホームページに多数あります。) ②《買い取り》 キャンペーン実施中 詳しくはお問い合わせください。 | ||
| 物件番号 | 72207203 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| ※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 | |||
周辺情報
Loading...
