NEW
交野市松塚
| 所在地 | 大阪府交野市松塚 |
|---|---|
| 交通 | 京阪交野線郡津駅 徒歩5分 |
| 価格 | 1,280万円 |
|---|
| 物件種別 | 中古テラス 中古 |
|---|---|
| 築年月 | 1970/7 |
| 間取 | 5DK |
| 面積 | 65.34m² |
| 土地 | 87.89m² |
| 構造 | RC |
| 階数 | 地上2階 |
| 物件番号 | 2211147 |
| 掲載期限日 | - |
| 都市ガス公営水道排水下水鉄筋コンクリート造 マンダイ郡津店まで200m 通勤・通学・お買い物と生活便利の良い立地です 5DK 収納あり 駐車1台可 | |
間取り・写真


画像をクリックすると左に大きく表示されます


物件詳細情報
| 価格 | 1,280万円 | 間取 | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古テラス | ||
| 所在地 | 大阪府交野市松塚 交野市松塚 |
||
| 交通 | 京阪交野線郡津駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1970/7 | 新築/中古 | 中古 |
| 建物面積 | 65.34m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 駐車場 | 駐車場付き | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 87.89m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 5.2m | |
| 周辺環境 |
郡津小学校 第二中学校 |
||
| 設備・条件 | 都市ガス公営水道排水下水鉄筋コンクリート造 マンダイ郡津店まで200m 通勤・通学・お買い物と生活便利の良い立地です 5DK 収納あり 駐車1台可 | ||
| 物件番号 | 2211147 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| ※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 | |||
周辺情報
Loading...
