NEW
枚方市山之上5丁目
所在地 | 大阪府枚方市山之上5丁目 |
---|---|
交通 | 京阪本線枚方公園駅 徒歩25分 |
価格 | 3,980万円 |
---|
物件種別 | 中古戸建 中古 |
---|---|
築年月 | 1988/12 |
間取 | 6LDK |
面積 | 203.22m² |
土地 | 270.05m² |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
物件番号 | 7110000 |
掲載期限日 | - |
都市ガス公営水道排水下水土地面積約81坪 南西角地 採光・通風良好 6LDK 広々LDK25帖 全居室6帖以上 トイレ2ヶ所 2Fにシャワールームあり ウォークインクローゼット 駐車スペースあり |
間取り・写真
画像をクリックすると左に大きく表示されます
物件詳細情報
価格 | 3,980万円 | 間取 | 6LDK |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古戸建 | ||
所在地 | 大阪府枚方市山之上5丁目 枚方市山之上5丁目 |
||
交通 | 京阪本線枚方公園駅 徒歩25分 | ||
築年月 | 1988/12 | 新築/中古 | 中古 |
建物面積 | 203.22m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
駐車場 | 駐車場付き | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 270.05m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4.8m | |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 4m | |
周辺環境 |
山之上小学校 第四中学校 |
||
設備・条件 | 都市ガス公営水道排水下水土地面積約81坪 南西角地 採光・通風良好 6LDK 広々LDK25帖 全居室6帖以上 トイレ2ヶ所 2Fにシャワールームあり ウォークインクローゼット 駐車スペースあり | ||
物件番号 | 7110000 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 |
周辺情報
Loading...