NEW
収益物件 ♪メゾン東香里♪
| 所在地 | 大阪府枚方市高田2丁目 |
|---|---|
| 交通 |
| 価格 | 1億2,100万円 |
|---|
| 物件種別 | 店舗付住宅 中古 |
|---|---|
| 築年月 | 1989/1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 616.17m² |
| 土地 | 371.18m² |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上4階 |
| 物件番号 | 2323978 |
| 掲載期限日 | - |
| オーナーチェンジ物件 店舗・共同住宅 現況年収入:7,455,600円 現況利回り:6.01% 満室年収入:9,951,600円 満室利回り:8.03% ●住宅ローンお任せ下さい。(自営業・派遣社員・過去に住宅ローンが組めなかった方など) ●下記キャンペーン実施中 ①当社、《手数料》 キャンペーン実施中(弊社ホームページに多数あります。) ②《買い取り》 キャンペーン実施中 詳しくはお問い合わせください。 | |
間取り・写真


画像をクリックすると左に大きく表示されます


物件詳細情報
| 価格 | 1億2,100万円 | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗付住宅 | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市高田2丁目 枚方市高田2丁目 |
||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1989/1 | 新築/中古 | 中古 |
| 建物面積 | 616.17m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 16戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 371.18m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 |
春日小学校 東香里中学校 |
||
| 設備・条件 | オーナーチェンジ物件 店舗・共同住宅 現況年収入:7,455,600円 現況利回り:6.01% 満室年収入:9,951,600円 満室利回り:8.03% ●住宅ローンお任せ下さい。(自営業・派遣社員・過去に住宅ローンが組めなかった方など) ●下記キャンペーン実施中 ①当社、《手数料》 キャンペーン実施中(弊社ホームページに多数あります。) ②《買い取り》 キャンペーン実施中 詳しくはお問い合わせください。 | ||
| 物件番号 | 2323978 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| ※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 | |||
周辺情報
Loading...
