NEW
交野市私市山手1丁目
| 所在地 | 大阪府交野市私市山手1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京阪交野線河内森駅 徒歩9分 |
| 価格 | 298万円 |
|---|
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 築年月 | - |
| 間取 | |
| 土地 | 88.60m² |
| 構造 | |
| 物件番号 | 69985890 |
| 掲載期限日 | - |
| プロパンガス公営水道排水下水京阪交野線「河内森」駅徒歩9分 南西角地 前面道路6.8×4.6m 建築条件なし お好きなハウスメーカー・工務店で建築していただけます 引渡し即可 ●住宅ローンお任せ下さい。(自営業・派遣社員・過去に住宅ローンが組めなかった方など) ●下記キャンペーン実施中 ①当社、《手数料》 キャンペーン実施中(弊社ホームページに多数あります。) ②《買い取り》 キャンペーン実施中 詳しくはお問い合わせください。 | |
間取り・写真


画像をクリックすると左に大きく表示されます


物件詳細情報
| 価格 | 298万円 | 間取 | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 売地 | ||
| 所在地 | 大阪府交野市私市山手1丁目 交野市私市山手1丁目 |
||
| 交通 | 京阪交野線河内森駅 徒歩9分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 88.60m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 6.8m | |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 4.6m | |
| 周辺環境 |
私市小学校 第四中学校 |
||
| 設備・条件 | プロパンガス公営水道排水下水京阪交野線「河内森」駅徒歩9分 南西角地 前面道路6.8×4.6m 建築条件なし お好きなハウスメーカー・工務店で建築していただけます 引渡し即可 ●住宅ローンお任せ下さい。(自営業・派遣社員・過去に住宅ローンが組めなかった方など) ●下記キャンペーン実施中 ①当社、《手数料》 キャンペーン実施中(弊社ホームページに多数あります。) ②《買い取り》 キャンペーン実施中 詳しくはお問い合わせください。 | ||
| 物件番号 | 69985890 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| ※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 | |||
周辺情報
Loading...
