NEW
一棟収益物件 ♪カターラ黄金野♪ ♪セイ・カターラ♪ 2棟
| 所在地 | 大阪府枚方市黄金野2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線牧野駅 徒歩16分 |
| 価格 | 2億3,900万円 |
|---|
| 物件種別 | 中古マンション 中古 |
|---|---|
| 築年月 | - |
| 間取 | |
| 土地 | 1972.23m² |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 地上2階 |
| 物件番号 | 70585058 |
| 掲載期限日 | - |
| 都市ガス公営水道排水下水オーナーチェンジ物件 土地面積約596.46坪 ●カターラ黄金野/平成4年12月築/建物面積延べ656.65㎡(1階329.4㎡・2階327.25㎡)/総戸数10戸 ●セイ・カターラ/平成5年12月築/建物面積延べ601.92㎡(1階2階共300.96㎡)/総戸数10戸 現況表面利回り:7.88% 満室想定表面利回り:7.92% 現況年収:19,692,000円 満室想定年収:19,812,000円 預かり保証金:901,000円 現況:賃貸中 駐車場21区画(空有) ●住宅ローンお任せ下さい。(自営業・派遣社員・過去に住宅ローンが組めなかった方など) ●下記キャンペーン実施中 ①当社、《手数料》 キャンペーン実施中(弊社ホームページに多数あります。) ②《買い取り》 キャンペーン実施中 詳しくはお問い合わせください。 | |
間取り・写真


画像をクリックすると左に大きく表示されます


物件詳細情報
| 価格 | 2億3,900万円 | 間取 | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市黄金野2丁目 カターラ黄金野/セイ・カターラ |
||
| 交通 | 京阪本線牧野駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
| 建物面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 20戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 駐車場 | 空有 空き状況要確認 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2026/1 下旬 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1972.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 約6m | |
| 周辺環境 |
小倉小学校 第一中学校 |
||
| 設備・条件 | 都市ガス公営水道排水下水オーナーチェンジ物件 土地面積約596.46坪 ●カターラ黄金野/平成4年12月築/建物面積延べ656.65㎡(1階329.4㎡・2階327.25㎡)/総戸数10戸 ●セイ・カターラ/平成5年12月築/建物面積延べ601.92㎡(1階2階共300.96㎡)/総戸数10戸 現況表面利回り:7.88% 満室想定表面利回り:7.92% 現況年収:19,692,000円 満室想定年収:19,812,000円 預かり保証金:901,000円 現況:賃貸中 駐車場21区画(空有) ●住宅ローンお任せ下さい。(自営業・派遣社員・過去に住宅ローンが組めなかった方など) ●下記キャンペーン実施中 ①当社、《手数料》 キャンペーン実施中(弊社ホームページに多数あります。) ②《買い取り》 キャンペーン実施中 詳しくはお問い合わせください。 | ||
| 物件番号 | 70585058 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| ※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 | |||
周辺情報
Loading...
